9x9 Előnyadásos rendszer
| Fokozat- különbség |
Előnykő | Komi |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | -2 |
| 5 | 1 | -4 |
| 6 | 2 | 4 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 2 | -2 |
| 10 | 2 | -4 |
| 11 | 3 | 4 |
| 12 | 3 | 2 |
| 13 | 3 | 0 |
| 14 | 3 | -2 |
| Fokozat- különbség |
Előnykő | Komi |
|---|---|---|
| 15 | 3 | -4 |
| 16 | 4 | 4 |
| 17 | 4 | 2 |
| 18 | 4 | 0 |
| 19 | 4 | -2 |
| 20 | 4 | -4 |
| 21 | 5 | 4 |
| 22 | 5 | 2 |
| 23 | 5 | 0 |
| 24 | 5 | -2 |
| 25 | 5 | -4 |
| 26 | 6 | 4 |
| 27 | 6 | 2 |
| 28 | 6 | 0 |
| 29 | 6 | -2 |
13x13 Előnyadásos rendszer
| Fokozat- különbség |
Előnykő | Komi |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | -2 |
| 3 | 2 | 4 |
| 4 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | -4 |
| 6 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | -2 |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 4 | 0 |
| 10 | 4 | -4 |
| 11 | 5 | 2 |
| 12 | 5 | -2 |
| 13 | 6 | 4 |
| 14 | 6 | 0 |
| Fokozat- különbség |
Előnykő | Komi |
|---|---|---|
| 15 | 6 | -4 |
| 16 | 7 | 2 |
| 17 | 7 | -2 |
| 18 | 8 | 4 |
| 19 | 8 | 0 |
| 20 | 8 | -4 |
| 21 | 9 | 2 |
| 22 | 9 | -2 |
| 23 | 10 | 4 |
| 24 | 10 | 0 |
| 25 | 10 | -4 |
| 26 | 11 | 2 |
| 27 | 11 | -2 |
| 28 | 12 | 4 |
| 29 | 12 | 0 |